CLASIFICACION GENERAL | ||||
LOS DOLORES - 10-05-2014 | ||||
PUESTO | NOMBRE | P. anteriores | P. semanales | P. totales |
1 | BIENVENIDO ZAPATA SAEZ | 163 | 78 | 241 |
2 | MAXIMO CAMPILLO GARCIA | 159 | 63 | 222 |
3 | JOSE GOMEZ LOPEZ | 178 | 40 | 218 |
4 | GINES NIETO GARCIA | 125 | 66 | 191 |
5 | SEVERO FRUCTUOSO SANCHEZ | 105 | 83 | 188 |
6 | TOMAS MARTIN ALONSO | 107 | 79 | 186 |
7 | SALVADOR CAMPILLO ALBALADEJO | 118 | 67 | 185 |
8 | LAUREANO MANUEL CAMPILLO | 113 | 54 | 167 |
9 | ISIDRO MENDEZ SAURA | 120 | 40 | 160 |
10 | JOSE ACOSTA ROS | 110 | 49 | 159 |
11 | ANTONIO BARRETO GARCIA | 115 | 36 | 151 |
12 | ANICETO LEON ROCA | 114 | 36 | 150 |
13 | ANTONIO NIETO GUERRERO | 102 | 47 | 149 |
14 | GREGORIO CONESA JIMENEZ | 81 | 65 | 146 |
15 | JOSE PERELLO SOTO | 80 | 56 | 136 |
16 | PEDRO MORENO CABRERIZO | 106 | 28 | 134 |
17 | JOSE VERA PAREDES | 105 | 28 | 133 |
18 | SEUR | 88 | 40 | 128 |
19 | ANTONIO MARCO MUÑOZ | 69 | 58 | 127 |
20 | JOAQUIN EGEA AVILES | 108 | 12 | 120 |
21 | ANTONIO REBOLLO ZAMORA | 72 | 43 | 115 |
22 | ANTONIO MEROÑO VERA | 86 | 14 | 100 |
23 | DIEGO GARCIA MORENO | 71 | 28 | 99 |
24 | TOMAS MARTINEZ SANCHEZ | 56 | 38 | 94 |
25 | LORENZO MARTINEZ CANOVAS | 58 | 32 | 90 |
26 | SALVADOR MARTINEZ PEREZ | 46 | 44 | 90 |
27 | RAFAEL ZAPATA PARDO | 58 | 28 | 86 |
28 | JOSE CANO GUZMAN | 48 | 38 | 86 |
29 | ANDRES SANCHEZ ASUAR | 64 | 16 | 80 |
30 | BENITO BELCHI MORENO | 53 | 26 | 79 |
31 | TOMAS GOMEZ LOPEZ | 40 | 38 | 78 |
32 | JOSE FRUCTUOSO SOLANO | 26 | 51 | 77 |
33 | DAMIAN ROS SANCHEZ | 64 | 64 | |
34 | JOSE CEGARRA GALINDO | 44 | 20 | 64 |
35 | JUAN DIAZ LOPEZ | 50 | 10 | 60 |
36 | GINES VERA PAREDES | 56 | 56 | |
37 | PEDRO FRUCTUOSO SANCHEZ | 42 | 14 | 56 |
38 | GINES ORTEGA AGUERA | 42 | 14 | 56 |
39 | JOSE GARCIA GOMEZ | 30 | 24 | 54 |
40 | ANTONIO ROS PEDREÑO | 26 | 26 | 52 |
41 | LORENZO CONESA CAVAS | 38 | 6 | 44 |
42 | ALEJANDRO PEREZ SOTO | 26 | 18 | 44 |
43 | MIGUEL GUILLEN GUERRERO | 32 | 10 | 42 |
44 | RAFAEL MORENO CABRERIZO | 38 | 38 | |
45 | ANTONIO MARTINEZ ARDIL | 32 | 32 | |
46 | JUAN SANCHEZ ALCARAZ | 6 | 21 | 27 |
47 | GINES RAFA VICENTE | 6 | 20 | 26 |
48 | ANTONIO SANCHEZ HERNANDEZ | 18 | 6 | 24 |
49 | GINES GARCIA LEGAZ | 16 | 6 | 22 |
50 | LORENZO ROSIQUE ROCA | 16 | 6 | 22 |
51 | ANTONIO MENDEZ ESPARZA | 16 | 16 | |
52 | FULGENCIO AZNAR OTON | 8 | 8 | 16 |
53 | JOAQUIN CASTILLEJO LEON | 14 | 14 | |
54 | ANTONIO LORENTE GOMEZ | 14 | 14 | |
55 | ANTONIO LORENTE PEREZ | 12 | 12 | |
56 | JUAN JOSE FRUCTUOSO | 10 | 10 | |
57 | JOSE IZQUIERDO GARCIA | 10 | 10 | |
58 | JULIAN GARCIA MUÑOZ | 10 | 10 | |
59 | PATROCINIO GARCIA GARCIA | 10 | 10 | |
60 | MATIAS INIESTA JIMENEZ | 8 | 8 | |
61 | JAIME JORDAN ORTUÑO | 8 | 8 | |
62 | JOSE LEGAZ PALOMARES | 6 | 6 | |
63 | JOSE GIMENEZ ZAPATA | 6 | 6 | |
64 | VIRGILIO ESCUDERO | 6 | 6 |
El caliche es un juego tradicional casi en peligro de extinción que se practicaba y practica en la Región de Murcia, tanto en pedanías de Murcia como del campo de Cartagena. Este espacio pretende servir de legado a todos aquellos que lo jugamos y también a todos los que aún no lo conocen. ¡Para que nunca se pierda su práctica, la tradición del juego y los buenos momentos que reporta!
domingo, 25 de mayo de 2014
Clasificación General Campeonato de Caliche Campo de Cartagena
Suscribirse a:
Entradas (Atom)